Hisse Önerileri Mutlaka Bakın.

Uzmanların bugün için önerdikleri hisseler:
Şeker Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Tekstil Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Atig Menkul hisse önerileri için tıklayınız.

Yapı Kredi Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Eti Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Oyak Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Halk Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
TEB Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
İntegral Menkul hisse önerileri için tıklayınız.
Galata Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Gedik Yatırım hisse önerileri için tıklayınız.
Daha fazla hisse önerisi için:

Canlı Borsa Verileri


Önemli Uyarı: Web Sayfamız hiç bir şekilde hiç bir kurumun günlük bülten, portföy önerisi veya herhangi bir araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.


Dir e n ç- 1 Dir e n ç- 2 10G HO Be t a ( 1Y)
AEFES 23,70 24,40 24,80 25,00 25,80 25,55 0,73
AKBNK 6,80 7,10 7,12 7,30 7,50 7,50 1,20
AKENR 1,20 1,30 1,33 1,40 1,54 1,38 0,84
AKSA 6,50 6,70 6,82 6,90 7,20 6,72 0,56
ARCLK 11,80 12,30 12,60 12,80 13,50 12,66 0,90
ASELS 8,50 8,80 8,90 9,00 9,30 8,91 0,80
ASYAB 1,40 1,60 1,71 1,78 1,83 1,76 1,01
BAGFS 37,00 39,00 40,00 41,00 43,00 41,47 0,72
BIMAS 38,00 40,00 40,30 43,00 45,00 40,52 0,66
BRISA 5,10 5,25 5,40 5,50 5,70 5,65 0,94
DOHOL 0,87 0,95 0,96 1,00 1,05 0,96 0,68
DYHOL 0,58 0,62 0,66 0,67 0,70 0,67 0,74
ECILC 1,86 1,94 2,03 2,14 2,24 2,05 0,67
EKGYO 2,54 2,62 2,63 2,70 2,75 2,71 0,89
ENKAI 4,88 5,02 5,14 5,15 5,25 4,94 0,63
EREGL 1,76 1,84 1,95 1,96 2,08 1,96 0,67
FENER 25,00 26,00 27,90 28,00 30,00 28,15 0,40
FROTO 24,00 25,00 25,90 27,00 29,00 25,66 0,88
GARAN 7,10 7,28 7,30 7,40 7,60 7,89 1,32
GSRAY 26,00 28,00 28,90 30,00 32,00 29,53 0,57
GUBRF 12,30 12,80 13,20 13,50 13,80 13,54 0,87
HALKB 13,80 14,50 14,65 15,10 16,00 15,63 1,20
IHLAS 0,76 0,80 0,82 0,84 0,90 0,83 0,32
IPEKE 3,20 3,40 3,60 3,84 4,00 3,53 0,98
ISCTR 4,80 5,00 5,12 5,30 5,50 5,42 1,24
IZMDC 1,86 2,00 2,04 2,20 2,30 2,11 0,53
KARTN 210,00 218,00 222,00 225,00 233,00 226,38 0,88
KCHOL 8,70 8,90 9,04 9,10 9,40 9,11 1,00
KONYA 244,00 250,00 254,00 272,00 276,00 265,02 0,91
KOZAA 2,78 2,94 2,98 3,00 3,20 3,04 1,12
KOZAL 22,00 23,00 23,10 24,00 26,00 23,58 0,86
KRDMD 1,03 1,10 1,12 1,14 1,20 1,19 1,00
MGROS 19,70 20,00 20,05 20,70 21,60 19,98 1,01
NETAS 7,60 8,00 8,22 8,50 9,00 8,66 0,86
PETKM 2,50 2,60 2,68 2,80 3,00 2,79 0,76
PRKME 4,10 4,30 4,36 4,50 4,70 4,46 0,90
SAFGY 0,78 0,82 0,85 0,86 0,93 0,85 0,52
SAHOL 9,50 9,80 9,86 10,30 10,60 9,95 1,23
SISE 2,53 2,60 2,67 2,72 2,80 2,60 1,02
SNGYO 0,96 1,03 1,06 1,10 1,13 1,10 1,10
TAVHL 10,50 10,80 11,50 11,60 12,00 11,33 0,71
TCELL 10,90 11,30 11,45 11,50 11,70 11,17 0,62
THYAO 7,50 7,80 7,96 8,00 8,20 7,49 1,00
TKFEN 6,70 6,90 6,94 7,00 7,10 6,73 0,85
TOASO 12,00 12,50 12,65 13,00 13,50 12,55 0,96
TTKOM 6,94 7,00 7,02 7,10 7,30 7,16 0,62
TTRAK 60,00 62,00 64,00 65,00 68,00 64,11 0,74
TUPRS 38,00 42,00 43,00 44,40 45,00 44,15 0,74
VAKBN 4,16 4,20 4,22 4,32 4,50 4,59 1,29
YKBNK 3,80 3,96 4,08 4,10 4,30 4,28 1,35

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder