Borsa İstanbul şirketleri için bilanço tarhleri yaklaşıyor.
Nisan-Haziran dönemi özellikle döviz artışı ve siyasi belirsizlikler sebebiyle zorlu bir süreçten geçen şirketlerin bilançolarında sıkıntılar olabilir.Özellikle döviz artışından , döviz pozisyonu ekside olan şirketlerin bilançoları kötü gelebilir.Döviz fazlası olan,ihracat yapan şirket bilançoları ise iyi gelebilir.
Bankacılık,sanayi,hizmetler vb. sektörler için konsolide ve konsolide olmayan bilanço açıklama için son tarihler belirlendi.
Buna göre 2015/2.çeyrek bilançoları için son tarihler
Bankacılık: 10 Ağustos 2015
Sigorta: 10 Ağustos 2015Konsolide Olmayan: 10 Ağustos 2015
Konsoloide: 19 Ağustos 2015
2015/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP’TA YAYINLANMA TARİHLERİ
2015/3 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN | ||
KAP’TA YAYINLANMA TARİHLERİ | ||
30.04.2015 | ACIPAYAM SELÜLOZ | |
11.05.2015 | ADANA ÇİMENTO | |
30.04.2015 | ADEL KALEMCİLİK | |
11.05.2015 | ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | |
30.04.2015 | AFYON ÇİMENTO | |
11.05.2015 | AK ENERJİ | |
11.05.2015 | AKBANK | |
20.05.2015 | AKBANK | |
11.05.2015 | AKÇANSA | |
11.05.2015 | AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. | |
11.05.2015 | AKFEN GMYO | |
11.05.2015 | AKFEN HOLDİNG | |
11.05.2015 | AKIN TEKSTİL | |
11.05.2015 | AKİŞ GMYO | |
11.05.2015 | AKMERKEZ GMYO | |
11.05.2015 | AKSA | |
11.05.2015 | AKSA ENERJİ | |
11.05.2015 | AKSEL ENERJİ YAT. HOL. | |
30.04.2015 | AKSİGORTA | |
30.04.2015 | AKSU ENERJİ | |
30.04.2015 | AKYÜREK PAZARLAMA | |
30.04.2015 | ALARKO CARRIER | |
30.04.2015 | ALARKO GMYO | |
11.05.2015 | ALARKO HOLDİNG | |
11.05.2015 | ALBARAKA TÜRK | |
20.05.2015 | ALBARAKA TÜRK | |
11.05.2015 | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | |
30.04.2015 | ALKİM KAĞIT | |
11.05.2015 | ALKİM KİMYA | |
11.05.2015 | ALTERNATİFBANK | |
20.05.2015 | ALTERNATİFBANK | |
11.05.2015 | ALTINYAĞ | |
30.04.2015 | ALTINYUNUS ÇEŞME | |
11.05.2015 | ANADOLU CAM | |
11.05.2015 | ANADOLU EFES | |
30.04.2015 | ANADOLU HAYAT EMEK. | |
30.04.2015 | ANADOLU HAYAT EMEK. | |
11.05.2015 | ANADOLU ISUZU | |
30.04.2015 | ANADOLU SİGORTA | |
30.04.2015 | ANADOLU SİGORTA | |
11.05.2015 | ANEL ELEKTRİK | |
11.05.2015 | ANEL TELEKOM | |
11.05.2015 | ANSA YATIRIM HOLDİNG | |
— | AR TARIM ORGANİK | |
30.04.2015 | ARBUL ENTEGRE TEKSTİL | |
11.05.2015 | ARÇELİK | |
11.05.2015 | ARENA BİLGİSAYAR | |
11.05.2015 | ARMADA BİLGİSAYAR | |
11.05.2015 | ARSAN TEKSTİL | |
11.05.2015 | ARTI YATIRIM HOLDİNG | |
11.05.2015 | ASELSAN | |
— | ASİL ÇELİK | |
11.05.2015 | ASLAN ÇİMENTO | |
11.05.2015 | ASYA KATILIM BANKASI | |
20.05.2015 | ASYA KATILIM BANKASI | |
30.04.2015 | ATA GMYO | |
30.04.2015 | ATAKULE GMYO | |
30.04.2015 | ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ | |
11.05.2015 | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | |
30.04.2015 | ATLAS YAT. ORT. | |
30.04.2015 | AVİVA SİGORTA | |
30.04.2015 | AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT | |
11.05.2015 | AVOD GIDA VE TARIM | |
30.04.2015 | AVRASYA GMYO | |
11.05.2015 | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK | |
— | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | |
11.05.2015 | AYEN ENERJİ | |
— | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT | |
11.05.2015 | AYGAZ | |
30.04.2015 | BAGFAŞ | |
11.05.2015 | BAK AMBALAJ | |
— | BAKANLAR MEDYA | |
— | BALATACILAR BALATACILIK | |
20.05.2015 | BANVİT | |
— | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | |
11.05.2015 | BATI ÇİMENTO | |
30.04.2015 | BATISÖKE ÇİMENTO | |
11.05.2015 | BERKOSAN YALITIM | |
10.08.2015 | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | |
— | BEYAZ FİLO | |
11.05.2015 | BİLİCİ YATIRIM | |
11.05.2015 | BİM MAĞAZALAR | |
11.05.2015 | BİMEKS | |
11.05.2015 | BİRKO MENSUCAT | |
11.05.2015 | BİRLİK MENSUCAT | |
30.04.2015 | BiSAŞ TEKSTİL | |
30.04.2015 | BİZİM MAĞAZALAR | |
30.04.2015 | BOLU ÇİMENTO | |
— | BOMONTİ ELEKTRİK | |
11.05.2015 | BORUSAN MANNESMANN | |
11.05.2015 | BORUSAN YAT. PAZ. | |
30.04.2015 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | |
30.04.2015 | BOSSA | |
30.04.2015 | BOYNER MAĞAZACILIK | |
11.05.2015 | BOYNER PERAKENDE YAT. | |
30.04.2015 | BRİSA | |
11.05.2015 | BURÇELİK DÖKÜM | |
30.04.2015 | BURÇELİK VANA | |
11.05.2015 | BURSA ÇİMENTO | |
11.05.2015 | CARREFOURSA | |
11.05.2015 | CLK HOLDİNG | |
11.05.2015 | COCA COLA İÇECEK | |
11.05.2015 | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK | |
11.05.2015 | COSMOS YAT. HOLDİNG | |
30.04.2015 | CREDITWEST FAKTORING | |
11.05.2015 | ÇELEBİ | |
30.04.2015 | ÇELİK HALAT | |
11.05.2015 | ÇEMAŞ DÖKÜM | |
30.04.2015 | ÇEMTAŞ | |
11.05.2015 | ÇİMBETON | |
11.05.2015 | ÇİMENTAŞ | |
11.05.2015 | ÇİMSA | |
30.04.2015 | DAGİ GİYİM | |
30.04.2015 | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | |
11.05.2015 | DARDANEL | |
11.05.2015 | DATAGATE BİLGİSAYAR | |
30.04.2015 | DEMISAŞ DÖKÜM | |
— | DENGE YATIRIM HOLDİNG | |
30.04.2015 | DENİZ GMYO | |
11.05.2015 | DENİZBANK | |
20.05.2015 | DENİZBANK | |
30.04.2015 | DENİZLİ CAM | |
30.04.2015 | DERİMOD | |
11.05.2015 | DESA DERİ | |
30.04.2015 | DESPEC BİLGİSAYAR | |
20.05.2015 | DEUTCHE BANK AG | |
11.05.2015 | DEVA HOLDİNG | |
11.05.2015 | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | |
11.05.2015 | DİTAŞ DOĞAN | |
09.06.2015 | DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT | |
30.04.2015 | DOĞAN BURDA | |
11.05.2015 | DOĞAN GAZETECİLİK | |
11.05.2015 | DOĞAN HOLDİNG | |
11.05.2015 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | |
30.04.2015 | DOĞUSAN | |
11.05.2015 | DOĞUŞ GMYO | |
11.05.2015 | DOĞUŞ OTOMOTİV | |
11.05.2015 | DURAN DOĞAN BASIM | |
11.05.2015 | DYO BOYA | |
11.05.2015 | ECZACIBAŞI İLAÇ | |
11.05.2015 | ECZACIBAŞI YAPI | |
30.04.2015 | ECZACIBAŞI YAT. ORT. | |
11.05.2015 | ECZACIBAŞI YATIRIM | |
11.05.2015 | EDİP GAYRİMENKUL | |
11.05.2015 | EGE ENDÜSTRİ | |
30.04.2015 | EGE GÜBRE | |
11.05.2015 | EGE PROFİL | |
30.04.2015 | EGE SERAMİK | |
30.04.2015 | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM | |
30.04.2015 | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG | |
30.04.2015 | EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYE | |
11.05.2015 | EGEPLAST | |
30.04.2015 | EKİZ KİMYA | |
11.05.2015 | EMEK ELEKTRİK | |
30.04.2015 | EMİNİŞ AMBALAJ | |
30.04.2015 | EMLAK KONUT GMYO | |
11.05.2015 | ENKA İNŞAAT | |
11.05.2015 | ERBOSAN | |
11.05.2015 | EREĞLİ DEMİR CELİK | |
11.05.2015 | ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON | |
30.04.2015 | ERSU GIDA | |
11.05.2015 | ESCORT TEKNOLOJİ | |
11.05.2015 | ESEM SPOR GİYİM | |
— | ETİLER GIDA | |
30.04.2015 | EURO KAPİTAL YAT. ORT. | |
30.04.2015 | EURO TREND YAT. ORT. | |
30.04.2015 | EURO YAT. ORT. | |
30.04.2015 | EURO YATIRIM HOLDİNG | |
30.04.2015 | FAVORİ DİNLENME YER. | |
10.08.2015 | FENERBAHÇE FUTBOL | |
30.04.2015 | FENİŞ ALÜMİNYUM | |
30.04.2015 | FİNANS FİN. KİR. | |
11.05.2015 | FİNANSBANK | |
20.05.2015 | FİNANSBANK | |
30.04.2015 | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | |
30.04.2015 | F-M İZMİT PİSTON | |
30.04.2015 | FON FİN. KİR. | |
30.04.2015 | FORD OTOSAN | |
11.05.2015 | FRİGO PAK GIDA | |
10.08.2015 | GALATASARAY SPORTIF | |
11.05.2015 | GARANTİ BANKASI | |
20.05.2015 | GARANTİ BANKASI | |
30.04.2015 | GARANTİ FAKTORİNG | |
11.05.2015 | GARANTİ FİN. KİR. | |
30.04.2015 | GARANTİ YAT. ORT. | |
30.04.2015 | GEDİK GİRİŞİM | |
11.05.2015 | GEDİK Y. MEN. DEĞ | |
30.04.2015 | GEDİK YATIRIM HOLDİNG | |
11.05.2015 | GEDİZ AMBALAJ | |
11.05.2015 | GEDİZ İPLİK | |
11.05.2015 | GEN YATIRIM HOLDİNG | |
11.05.2015 | GENPOWER HOLDİNG | |
11.05.2015 | GENTAŞ | |
11.05.2015 | GERSAN ELEKTRİK | |
11.05.2015 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER | |
11.05.2015 | GLOBAL YAT. HOLDİNG | |
30.04.2015 | GOOD-YEAR | |
11.05.2015 | GÖLTAŞ ÇİMENTO | |
30.04.2015 | GÖZDE GİRİŞİM | |
11.05.2015 | GSD DENİZCİLİK | |
11.05.2015 | GSD HOLDİNG | |
11.05.2015 | GÜBRE FABRİK. | |
11.05.2015 | GÜLER YAT. HOLDİNG | |
30.04.2015 | GÜNEŞ SİGORTA | |
11.05.2015 | GÜNEŞ SİGORTA | |
30.04.2015 | HALK GMYO | |
— | HALK SİGORTA | |
11.05.2015 | HATAY TEKSTİL | |
30.04.2015 | HAZNEDAR REFRAKTER | |
30.04.2015 | HEDEF GİRİŞİM | |
30.04.2015 | HEKTAŞ | |
— | HİTİT HOLDİNG | |
11.05.2015 | HÜRRİYET GZT. | |
11.05.2015 | IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. | |
11.05.2015 | İDAŞ | |
30.04.2015 | İDEALİST GMYO | |
30.04.2015 | İHLAS EV ALETLERİ | |
30.04.2015 | İHLAS GAZETECİLİK | |
11.05.2015 | İHLAS HOLDİNG | |
11.05.2015 | İHLAS MADENCİLİK | |
11.05.2015 | İHLAS YAYIN HOLDİNG | |
11.05.2015 | İNDEKS BİLGİSAYAR | |
30.04.2015 | İNFO YATIRIM | |
11.05.2015 | İNG BANK | |
20.05.2015 | İNG BANK | |
30.04.2015 | İNTEMA | |
11.05.2015 | İPEK DOĞAL ENERJİ | |
11.05.2015 | İŞ BANKASI | |
20.05.2015 | İŞ BANKASI | |
11.05.2015 | İŞ FİN.KİR. | |
30.04.2015 | İŞ GİRİŞİM | |
30.04.2015 | İŞ GMYO | |
11.05.2015 | İŞ Y. MEN. DEĞ. | |
30.04.2015 | İŞ YAT. ORT. | |
11.05.2015 | İŞBİR HOLDİNG | |
11.05.2015 | İTTİFAK HOLDİNG | |
— | İZ HAYVANCILIK TARIM | |
11.05.2015 | İZMİR DEMİR ÇELİK | |
— | İZMİR FIRÇA | |
30.04.2015 | İZOCAM | |
30.04.2015 | JANTSA JANT SANAYİ | |
30.04.2015 | KAPİTAL YAT. HOLDİNG | |
30.04.2015 | KAPLAMİN | |
30.04.2015 | KARAKAŞ ATLANTİS KUYUM. | |
11.05.2015 | KARDEMİR | |
30.04.2015 | KAREL ELEKTRONİK | |
11.05.2015 | KARSAN OTOMOTİV | |
30.04.2015 | KARSU TEKSTİL | |
11.05.2015 | KARSUSAN | |
11.05.2015 | KARTONSAN | |
11.05.2015 | KATMERCİLER EKİPMAN | |
30.04.2015 | KENT GIDA | |
11.05.2015 | KEREVİTAŞ GIDA | |
11.05.2015 | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | |
11.05.2015 | KİLER GIDA | |
30.04.2015 | KİLER GMYO | |
30.04.2015 | KLİMASAN KLİMA | |
30.04.2015 | KOÇ FİAT KREDİ TÜK. FİN. | |
11.05.2015 | KOÇ HOLDİNG | |
11.05.2015 | KOMBASSAN HOLDİNG | |
11.05.2015 | KONFRUT GIDA | |
11.05.2015 | KONYA ÇİMENTO | |
11.05.2015 | KORDSA | |
11.05.2015 | KOZA ALTIN | |
11.05.2015 | KOZA MADENCİLİK | |
30.04.2015 | KÖRFEZ GMYO | |
11.05.2015 | KRİSTAL KOLA | |
30.04.2015 | KRON TELEKOMÜNİKASYON | |
30.04.2015 | KT KİRA SERTİFİKALARI | |
— | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM | |
11.05.2015 | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | |
30.04.2015 | KÜTAHYA PORSELEN | |
11.05.2015 | LATEK LOJİSTİK | |
30.04.2015 | LİDER FAKTORİNG | |
30.04.2015 | LİNK BİLGİSAYAR | |
11.05.2015 | LOGO YAZILIM | |
20.05.2015 | LOKMAN HEKİM SAĞLIK | |
11.05.2015 | LÜKS KADIFE | |
11.05.2015 | MAKİNA TAKIM | |
11.05.2015 | MANGO GIDA | |
30.04.2015 | MARDİN ÇİMENTO | |
30.04.2015 | MARMARİS ALTINYUNUS | |
11.05.2015 | MARSHALL | |
01.06.2015 | MARTI GMYO | |
09.06.2015 | MARTI OTEL | |
11.05.2015 | MAZHAR ZORLU HOLDİNG | |
— | MCT DANIŞMANLIK | |
— | MEGA POLİETİLEN | |
— | MENBA HOLDİNG | |
11.05.2015 | MENDERES TEKSTİL | |
11.05.2015 | MENSA | |
— | MERİT TURİZM | |
30.04.2015 | MERKO GIDA | |
30.04.2015 | MERT GIDA | |
30.04.2015 | METAL GAYRİMENKUL | |
30.04.2015 | METEMTUR OTELCİLİK | |
30.04.2015 | METRO HOLDİNG | |
11.05.2015 | METRO PETROL VE TESİSLERİ | |
11.05.2015 | MİGROS | |
30.04.2015 | MİLPA | |
11.05.2015 | MMC SAN. VE TİC. YAT. | |
11.05.2015 | MONDİ TİRE KUTSAN | |
|
MUTLU YATIRIM GAYRİMENKUL | |
11.05.2015 | NET HOLDİNG | |
11.05.2015 | NET TURİZM | |
11.05.2015 | NETAŞ TELEKOM. | |
30.04.2015 | NİĞBAŞ NİĞDE BETON | |
11.05.2015 | NUH ÇİMENTO | |
30.04.2015 | NUROL GMYO | |
11.05.2015 | ODAŞ ELEKTRİK | |
30.04.2015 | OLMUKSAN-IP | |
11.05.2015 | OMV PETROL OFİSİ | |
11.05.2015 | ORGE ENERJİ ELEKTRİK | |
— | ORMA ORMAN MAHSULLERİ | |
30.04.2015 | OSMANLI MENKUL | |
11.05.2015 | OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. | |
30.04.2015 | OTOKAR | |
30.04.2015 | OYAK YAT. ORT. | |
30.04.2015 | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR | |
11.05.2015 | ÖZAK GMYO | |
11.05.2015 | ÖZBAL ÇELİK BORU | |
30.04.2015 | ÖZDERİCİ GMYO | |
— | ÖZERDEN PLASTİK | |
20.05.2015 | PAKPEN PLASTİK | |
11.05.2015 | PANORA GMYO | |
30.04.2015 | PARK ELEK.MADENCİLİK | |
11.05.2015 | PARSAN | |
11.05.2015 | PEGASUS | |
11.05.2015 | PENGUEN GIDA | |
30.04.2015 | PERA GMYO | |
30.04.2015 | PERGAMON DIŞ TİCARET | |
11.05.2015 | PETKİM | |
30.04.2015 | PETROKENT TURİZM | |
30.04.2015 | PINAR ET VE UN | |
30.04.2015 | PINAR SU | |
30.04.2015 | PINAR SÜT | |
11.05.2015 | PİMAŞ | |
— | PLASPAK KİMYA | |
30.04.2015 | PLASTİKKART | |
11.05.2015 | POLİSAN HOLDİNG | |
— | POLİTEKNİK | |
30.04.2015 | PRİZMA PRESS MATBAACILIK | |
30.04.2015 | RAY SİGORTA | |
30.04.2015 | REYSAŞ GMYO | |
11.05.2015 | REYSAŞ LOJİSTİK | |
30.04.2015 | RHEA GİRİŞİM | |
— | RODRİGO TEKSTİL | |
11.05.2015 | ROYAL HALI | |
11.05.2015 | RTA LABORATUVARLARI | |
11.05.2015 | SABANCI HOLDİNG | |
20.05.2015 | SAF GMYO | |
30.04.2015 | SANEL MÜHENDİSLİK | |
11.05.2015 | SANİFOAM SÜNGER | |
30.04.2015 | SANKO PAZARLAMA | |
11.05.2015 | SARAY HALI | |
30.04.2015 | SARAY MATBAACILIK | |
11.05.2015 | SARKUYSAN | |
30.04.2015 | SASA POLYESTER | |
11.05.2015 | SAY REKLAMCILIK | |
— | SEKURO PLASTİK AMBALAJ | |
11.05.2015 | SELÇUK ECZA DEPOSU | |
20.05.2015 | SELÇUK GIDA | |
|
SENKRON GÜVENLİK | |
11.05.2015 | SERVE KIRTASİYE | |
11.05.2015 | SERVET GMYO | |
11.05.2015 | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ | |
30.04.2015 | SİNPAŞ GMYO | |
11.05.2015 | SODA SANAYİİ | |
— | SODAŞ SODYUM SANAYİİ | |
11.05.2015 | SÖKTAŞ | |
30.04.2015 | SÖNMEZ FİLAMENT | |
30.04.2015 | SÖNMEZ PAMUKLU | |
11.05.2015 | ŞEKER FİN. KİR. | |
11.05.2015 | ŞEKERBANK | |
20.05.2015 | ŞEKERBANK | |
11.05.2015 | ŞİŞE CAM | |
11.05.2015 | T. HALK BANKASI | |
20.05.2015 | T. HALK BANKASI | |
11.05.2015 | T. KALKINMA BANK. | |
11.05.2015 | T.DEMİRDÖKÜM | |
11.05.2015 | T.EKONOMİ BANK. | |
20.05.2015 | T.EKONOMİ BANK. | |
11.05.2015 | T.S.K.B. | |
20.05.2015 | T.S.K.B. | |
11.05.2015 | T.TUBORG | |
30.04.2015 | TACİRLER YAT. HOLDİNG | |
— | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ | |
11.05.2015 | TARAF GAZETECİLİK | |
11.05.2015 | TAT GIDA | |
11.05.2015 | TAV HAVALİMANLARI | |
— | TAZE KURU GIDA | |
30.04.2015 | TEK-ART TURİZM | |
11.05.2015 | TEKFEN HOLDİNG | |
11.05.2015 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | |
11.05.2015 | TEKSTİLBANK | |
20.05.2015 | TEKSTİLBANK | |
11.05.2015 | TEMAPOL POLİMER PLASTİK | |
29.04.2015 | TESCO KİPA | |
11.05.2015 | TF VARLIK KİRALAMA | |
11.05.2015 | TGS DIŞ TİCARET | |
11.05.2015 | TOFAŞ OTO. FAB. | |
11.05.2015 | TORUNLAR GMYO | |
30.07.2015 | TRABZONSPOR SPORTIF | |
11.05.2015 | TRAKYA CAM | |
11.05.2015 | TRANSTÜRK HOLD. | |
30.04.2015 | TSKB GMYO | |
30.04.2015 | TUĞÇELİK | |
30.04.2015 | TUKAŞ | |
11.05.2015 | TURCAS PETROL | |
11.05.2015 | TURKCELL | |
11.05.2015 | TÜMOSAN | |
11.05.2015 | TÜPRAŞ | |
11.05.2015 | TÜRK HAVA YOLLARI | |
11.05.2015 | TÜRK PRYSMİAN KABLO | |
11.05.2015 | TÜRK TELEKOM | |
30.04.2015 | TÜRK TRAKTÖR | |
30.04.2015 | ULAŞLAR TURİZM YAT. | |
11.05.2015 | ULUSOY ELEKTRİK | |
11.05.2015 | ULUSOY UN | |
— | UMPAŞ HOLDİNG | |
11.05.2015 | USAŞ | |
11.05.2015 | UŞAK SERAMİK | |
11.05.2015 | UTOPYA TURİZM | |
30.04.2015 | UYUM GIDA | |
— | UZERTAŞ BOYA | |
11.05.2015 | ÜLKER BİSKÜVİ | |
11.05.2015 | ÜNYE ÇİMENTO | |
11.05.2015 | VAKIF FİN. KİR. | |
11.05.2015 | VAKIF GMYO | |
30.04.2015 | VAKIF YAT. ORT. | |
11.05.2015 | VAKIFLAR BANKASI | |
20.05.2015 | VAKIFLAR BANKASI | |
11.05.2015 | VAKKO TEKSTİL | |
— | VANET GIDA | |
11.05.2015 | VERUSA HOLDİNG | |
11.05.2015 | VESTEL | |
30.04.2015 | VESTEL BEYAZ EŞYA | |
30.04.2015 | VİKİNG KAĞIT | |
11.05.2015 | YAPI KREDİ KORAY GMYO | |
11.05.2015 | YAPI VE KREDİ BANK. | |
20.05.2015 | YAPI VE KREDİ BANK. | |
30.04.2015 | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. | |
30.04.2015 | YATAŞ | |
— | YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ. | |
11.05.2015 | YAZICILAR HOLDING | |
11.05.2015 | YENİ GİMAT GMYO | |
30.04.2015 | YEŞİL GMYO | |
11.05.2015 | YEŞİL YAPI | |
30.04.2015 | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG | |
— | YİBİTAŞ İNŞAAT MALZEME | |
— | YONGA MOBİLYA | |
11.05.2015 | YÜNSA | |
11.05.2015 | ZORLU ENERJİ | |
— | DJ İSTANBUL 20 HY BYF | |
— | DJIM TURKİYE A TİPİ BYF | |
— | DOLAR B TİPİ BYF | |
— | FİNANSBANK BANKA HY BYF | |
— | FİNANSBANK GT 30 BYF | |
— | FİNANSBANK BIST 30 HY BYF | |
— | FTSE İST.BONO B TİPİ BYF | |
— | GARANTİ MSCI A TP HY BYF | |
— | İSTANBUL ALTIN BYF | |
— | İSTANBUL GÜMÜŞ BYF | |
— | İŞYAT. BIST30 A TP HY BYF | |
— | KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BYF | |
— | KUVEYT TÜRK ALTIN BYF | |
— | KUVEYT TÜRK GÜMÜŞ BYF | |
— | SP TR MID CAP A TP HY BYF |
0 yorum:
Yorum Gönder