K: Konsolide
KO: Konsolide Olmayan Son Gönderme Tarihi
2014/6 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA
YAYINLANMA TARİHLERİ
(2014-Q2 Financial Reports' Announcement Dates on
PDP) |
|||||||||||||
No | Son Gönderme Tarihi (Deadlines) | K/KO (C/UC) |
Şirket Tipi (Company Type) | Kod (BIAS Code) | Şirket (Company) |
Finansal Tablo (Financial Statement) | Finansal Tablo Sorumluluk Beyanı (Representation Letter for Financial Statements ) | Faaliyet Raporu (Operating Review Report) | Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı (Representation Letter for Operating Review Report) | Açıklama (Notes) |
3 ve 9 Aylık Ara Dönemde Bağımsız Denetim Olup Olmadığı (Whether Q1 and Q3 reports Independently Audited or not) | Borsa İstanbul'da İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracı (Capital Market Instruments of Company Traded at Borsa İstanbul) | |
1 | 11.08.2014 | KO | N | ACSEL | ACIPAYAM SELÜLOZ | P | |||||||
2 | 19.08.2014 | K | N | ADANA | ADANA ÇİMENTO | P | |||||||
3 | 11.08.2014 | KO | N | ADEL | ADEL KALEMCİLİK | P | |||||||
4 | 19.08.2014 | K | N | ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | P | |||||||
5 | 11.08.2014 | KO | N | AFYON | AFYON ÇİMENTO | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | P | |||
6 | 19.08.2014 | K | N | AKENR | AK ENERJİ | P | |||||||
7 | 11.08.2014 | KO | B | AKBNK | AKBANK | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P, BB, T | |||
8 | 19.08.2014 | K | B | AKBNK | AKBANK | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P, BB, T | |||
9 | 19.08.2014 | K | N | AKCNS | AKÇANSA | P | |||||||
10 | 19.08.2014 | K | N | AKGUV | AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. | P | |||||||
11 | 19.08.2014 | K | N | AKFGY | AKFEN GMYO | P | |||||||
12 | 19.08.2014 | K | N | AKFEN | AKFEN HOLDİNG | P, T | |||||||
13 | 19.08.2014 | K | N | ATEKS | AKIN TEKSTİL | P | |||||||
14 | 19.08.2014 | K | N | AKSGY | AKİŞ GMYO | P | |||||||
15 | 11.08.2014 | KO | N | AKMGY | AKMERKEZ GMYO | BD | P | ||||||
16 | 19.08.2014 | K | N | AKSA | AKSA | P | |||||||
17 | 19.08.2014 | K | N | AKSEN | AKSA ENERJİ | P | |||||||
18 | 19.08.2014 | K | N | AKSEL | AKSEL ENERJİ YAT. HOL. | P | |||||||
19 | 11.08.2014 | KO | S | AKGRT | AKSİGORTA | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P | |||
20 | 11.08.2014 | KO | N | AKSUE | AKSU ENERJİ | P | |||||||
21 | 11.08.2014 | KO | N | AKPAZ | AKYÜREK PAZARLAMA | P | |||||||
22 | 11.08.2014 | KO | N | ALCAR | ALARKO CARRIER | P | |||||||
23 | 11.08.2014 | KO | N | ALGYO | ALARKO GMYO | P | |||||||
24 | 19.08.2014 | K | N | ALARK | ALARKO HOLDİNG | P | |||||||
25 | 11.08.2014 | KO | B | ALBRK | ALBARAKA TÜRK | P | |||||||
26 | 19.08.2014 | K | B | ALBRK | ALBARAKA TÜRK | P | |||||||
27 | 19.08.2014 | K | N | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | P | |||||||
28 | 11.08.2014 | KO | N | ALKA | ALKİM KAĞIT | P | |||||||
29 | 19.08.2014 | K | N | ALKIM | ALKİM KİMYA | P | |||||||
30 | 11.08.2014 | KO | N | ARFYO | ALTERNATIF YAT.ORT. | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P | |||
31 | 11.08.2014 | KO | B | ALNTF | ALTERNATİFBANK | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P, BB | |||
32 | 19.08.2014 | K | B | ALNTF | ALTERNATİFBANK | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P, BB | |||
33 | 19.08.2014 | K | N | ALYAG | ALTINYAĞ | P | |||||||
34 | 11.08.2014 | KO | N | AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | P | |||||||
35 | 19.08.2014 | K | N | ANACM | ANADOLU CAM | P | |||||||
36 | 19.08.2014 | K | N | AEFES | ANADOLU EFES | P | |||||||
37 | 11.08.2014 | KO | S | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | P | |||
38 | 11.08.2014 | KO | S | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | P | |||
39 | 19.08.2014 | K | N | ASUZU | ANADOLU ISUZU | P | |||||||
40 | 11.08.2014 | KO | S | ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | P | |||
41 | 11.08.2014 | KO | S | ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | P | |||
42 | 19.08.2014 | K | N | ANELE | ANEL ELEKTRİK | P | |||||||
43 | 19.08.2014 | K | N | ANELT | ANEL TELEKOM | P | |||||||
44 | 19.08.2014 | K | N | ANSA | ANSA YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
45 | 19.08.2014 | K | N | ARTOG | AR TARIM ORGANİK | BD | P | ||||||
46 | 11.08.2014 | KO | N | ARBUL | ARBUL ENTEGRE TEKSTİL | P | |||||||
47 | 19.08.2014 | K | N | ARCLK | ARÇELİK | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P | |||
48 | 19.08.2014 | K | N | ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | P | |||
49 | 19.08.2014 | K | N | ARMDA | ARMADA BİLGİSAYAR | P | |||||||
50 | 19.08.2014 | K | N | ARSAN | ARSAN TEKSTİL | P | |||||||
51 | 19.08.2014 | K | N | ARTI | ARTI YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
52 | 19.08.2014 | K | N | ASELS | ASELSAN | P | |||||||
53 | 19.08.2014 | K | N | ASCEL | ASİL ÇELİK | BD | P | ||||||
54 | 19.08.2014 | K | N | ASLAN | ASLAN ÇİMENTO | P | |||||||
55 | 11.08.2014 | KO | B | ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | P | |||||||
56 | 19.08.2014 | K | B | ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | P | |||||||
57 | 11.08.2014 | KO | N | ASYVK | ASYA VARLIK KİRALAMA | KS | |||||||
58 | 11.08.2014 | KO | N | ATAGY | ATA GMYO | P | |||||||
59 | --- | K | D | ATAC | ATAÇ İNŞAAT | P | |||||||
60 | 11.08.2014 | KO | N | AGYO | ATAKULE GMYO | P | |||||||
61 | 11.08.2014 | KO | N | ATPET | ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ | P | |||||||
62 | 19.08.2014 | K | N | ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
63 | 11.08.2014 | KO | N | ATLAS | ATLAS YAT. ORT. | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P | |||
64 | 11.08.2014 | KO | S | AVIVA | AVİVA SİGORTA | P | |||||||
65 | 19.08.2014 | K | N | AVOD | AVOD GIDA VE TARIM | P | |||||||
66 | 11.08.2014 | KO | N | AVGYO | AVRASYA GMYO | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P | |||
67 | 19.08.2014 | K | N | AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P | |||
68 | 19.08.2014 | K | N | AYEN | AYEN ENERJİ | P | |||||||
69 | 31.07.2014 | KO | N | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P | |||||
70 | 19.08.2014 | K | N | AYGAZ | AYGAZ | P | |||||||
71 | 11.08.2014 | KO | N | BAGFS | BAGFAŞ | P | |||||||
72 | 11.08.2014 | KO | N | BAKAB | BAK AMBALAJ | P | |||||||
73 | 31.07.2014 | KO | N | BAKAN | BAKANLAR MEDYA | 31.07.2014 | 31.07.2014 | P | |||||
74 | 11.08.2014 | K | N | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | P | |||||||
75 | 19.08.2014 | K | N | BANVT | BANVİT | BD | P | ||||||
76 | 11.08.2014 | K | N | BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | P | |||||||
77 | 19.08.2014 | K | N | BTCIM | BATI ÇİMENTO | P | |||||||
78 | 11.08.2014 | KO | N | BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO | P | |||||||
79 | 11.08.2014 | K | N | BAYRD | BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ | P | |||||||
80 | 19.08.2014 | K | N | BRKSN | BERKOSAN YALITIM | P | |||||||
81 | 10.10.2014 | K | F(BJKAS-GSRAY-FB) 2014/3 Aylık | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | P | |||||||
82 | 11.08.2014 | K | N | BEYAZ | BEYAZ FİLO | P | |||||||
83 | 19.08.2014 | K | N | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | P | |||||||
84 | 19.08.2014 | K | N | BIMAS | BİM MAĞAZALAR | P | |||||||
85 | 19.08.2014 | K | N | BMEKS | BİMEKS | P, T | |||||||
86 | 19.08.2014 | K | N | BRKO | BİRKO MENSUCAT | P | |||||||
87 | 19.08.2014 | K | N | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | P | |||||||
88 | 11.08.2014 | KO | N | BISAS | BiSAŞ TEKSTİL | P | |||||||
89 | 11.08.2014 | KO | N | BIZIM | BİZİM MAĞAZALAR | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | P | |||
90 | 11.08.2014 | KO | N | BOLUC | BOLU ÇİMENTO | P | |||||||
91 | 31.07.2014 | KO | N | BMELK | BOMONTİ ELEKTRİK | 26.07.2014 | 26.07.2014 | 26.07.2014 | 26.07.2014 | P | |||
92 | 19.08.2014 | K | N | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | P | |||||||
93 | 19.08.2014 | K | N | BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | P | |||||||
94 | 11.08.2014 | KO | N | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | P | |||||||
95 | 11.08.2014 | KO | N | BOSSA | BOSSA | P, T, BN | |||||||
96 | 18.08.2014 | KO | N | BOYNR | BOYNER MAĞAZACILIK | SPK ek süre verdi! | P, T | ||||||
97 | 26.08.2014 | K | N | BOYP | BOYNER PERAKENDE YAT. | SPK ek süre verdi! | P | ||||||
98 | 11.08.2014 | KO | N | BRISA | BRİSA | P | |||||||
99 | 19.08.2014 | K | N | BURCE | BURÇELİK DÖKÜM | P | |||||||
100 | 11.08.2014 | KO | N | BURVA | BURÇELİK VANA | P | |||||||
101 | 19.08.2014 | K | N | BUCIM | BURSA ÇİMENTO | P | |||||||
102 | 11.08.2014 | KO | N | CARFA | CARREFOURSA | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | P | |||
103 | 19.08.2014 | K | N | CLKHO | CLK HOLDİNG | P | |||||||
104 | 19.08.2014 | K | N | CCOLA | COCA COLA İÇECEK | P | |||||||
105 | 19.08.2014 | K | N | COMDO | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK | P | |||||||
106 | 11.08.2014 | KO | N | COSMO | COSMOS YAT. HOLDİNG | P | |||||||
107 | 19.08.2014 | K | N | CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | P, T | |||||||
108 | 19.08.2014 | K | N | CLEBI | ÇELEBİ | P | |||||||
109 | 11.08.2014 | KO | N | CELHA | ÇELİK HALAT | P | |||||||
110 | 19.08.2014 | K | N | CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM | P | |||||||
111 | 11.08.2014 | KO | N | CEMTS | ÇEMTAŞ | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P | |||
112 | 19.08.2014 | K | N | CMBTN | ÇİMBETON | P | |||||||
113 | 19.08.2014 | K | N | CMENT | ÇİMENTAŞ | P | |||||||
114 | 19.08.2014 | K | N | CIMSA | ÇİMSA | P | |||||||
115 | 19.08.2014 | K | N | DAGI | DAGİ GİYİM | P | |||||||
116 | 11.08.2014 | KO | N | DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
117 | 19.08.2014 | K | N | DARDL | DARDANEL | P | |||||||
118 | 19.08.2014 | K | N | DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR | P | |||||||
119 | 11.08.2014 | KO | N | DMSAS | DEMISAŞ DÖKÜM | P | |||||||
120 | 19.08.2014 | K | N | DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG | BD | P | ||||||
121 | 19.08.2014 | K | N | DZGYO | DENİZ GMYO | P | |||||||
122 | 11.08.2014 | KO | B | DENIZ | DENİZBANK | P, BB, T | |||||||
123 | 19.08.2014 | K | B | DENIZ | DENİZBANK | P, BB, T | |||||||
124 | 11.08.2014 | KO | N | DENCM | DENİZLİ CAM | P | |||||||
125 | 11.08.2014 | KO | N | DERIM | DERİMOD | P | |||||||
126 | 11.08.2014 | KO | N | DESA | DESA DERİ | BD | P | ||||||
127 | 11.08.2014 | KO | N | DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR | P | |||||||
128 | 19.08.2014 | K | B | DBAGL | DEUTCHE BANK AG | 31.07.2014 | V | ||||||
129 | 19.08.2014 | K | N | DEVA | DEVA HOLDİNG | P | |||||||
130 | 19.08.2014 | K | N | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | P | |||||||
131 | 11.08.2014 | KO | N | DITAS | DİTAŞ DOĞAN | P | |||||||
132 | 11.08.2014 | K | F(DOCO) 2014/3 Aylık | DOCO | DO&CO AKTİENGESELLSCHAFT | P | |||||||
133 | 11.08.2014 | KO | N | DOBUR | DOĞAN BURDA | P | |||||||
134 | 19.08.2014 | K | N | DGZTE | DOĞAN GAZETECİLİK | P | |||||||
135 | 19.08.2014 | K | N | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | P | |||||||
136 | 19.08.2014 | K | N | DYHOL | DOĞAN YAYIN HOL. | P | |||||||
137 | 19.08.2014 | K | N | DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | P | |||||||
138 | 11.08.2014 | KO | N | DOGUB | DOĞUSAN | P | |||||||
139 | 11.08.2014 | KO | N | DGGYO | DOĞUŞ GMYO | BD | P | ||||||
140 | 19.08.2014 | K | N | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | P | |||||||
141 | 19.08.2014 | K | N | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM | P | |||||||
142 | 19.08.2014 | K | N | DYOBY | DYO BOYA | P | |||||||
143 | 19.08.2014 | K | N | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | P | |||||||
144 | 19.08.2014 | K | N | ECYAP | ECZACIBAŞI YAPI | P | |||||||
145 | 11.08.2014 | KO | N | ECBYO | ECZACIBAŞI YAT. ORT. | P | |||||||
146 | 19.08.2014 | K | N | ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM | P | |||||||
147 | 19.08.2014 | K | N | EDIP | EDİP GAYRİMENKUL | P | |||||||
148 | 19.08.2014 | K | N | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | P | |||||||
149 | 11.08.2014 | KO | N | EGGUB | EGE GÜBRE | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P | |||
150 | 19.08.2014 | K | N | EGPRO | EGE PROFİL | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P | |||
151 | 11.08.2014 | KO | N | EGSER | EGE SERAMİK | P | |||||||
152 | 19.08.2014 | KO | N | EGCYO | EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM | SPK ek süre verdi | BD | P | |||||
153 | 11.08.2014 | KO | N | EGCYH | EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG | BD | P | ||||||
154 | 19.08.2014 | KO | N | EGLYO | EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYE | SPK ek süre verdi | BD | P | |||||
155 | 19.08.2014 | K | N | EPLAS | EGEPLAST | P | |||||||
156 | 11.08.2014 | KO | N | EKIZ | EKİZ YAĞ SANAYİİ | P | |||||||
157 | 19.08.2014 | K | N | EMKEL | EMEK ELEKTRİK | P | |||||||
158 | 11.08.2014 | KO | N | EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ | P | |||||||
159 | 11.08.2014 | KO | N | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | P | |||||||
160 | 19.08.2014 | K | N | ENKAI | ENKA İNŞAAT | P | |||||||
161 | 11.08.2014 | KO | N | ERBOS | ERBOSAN | BD | P | ||||||
162 | 19.08.2014 | K | N | EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | P | |||||||
163 | 19.08.2014 | K | N | ERICO | ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON | P | |||||||
164 | 11.08.2014 | KO | N | ERSU | ERSU GIDA | P | |||||||
165 | 19.08.2014 | K | N | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ | P | |||||||
166 | 19.08.2014 | K | N | ESEMS | ESEM SPOR GİYİM | P | |||||||
167 | 31.07.2014 | KO | N | ETILR | ETİLER GIDA | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P | |||||
168 | 11.08.2014 | KO | N | EUKYO | EURO KAPİTAL YAT. ORT. | P | |||||||
169 | 11.08.2014 | KO | N | ETYAT | EURO TREND YAT. ORT. | P | |||||||
170 | 11.08.2014 | KO | N | EUYO | EURO YAT. ORT. | P | |||||||
171 | 19.08.2014 | K | N | EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
172 | 11.08.2014 | KO | N | FVORI | FAVORİ DİNLENME YER. | P | |||||||
173 | 10.10.2014 | K | F(BJKAS-GSRAY-FB) 2014/3 Aylık | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | P, T | |||||||
174 | 11.08.2014 | KO | N | FENIS | FENİŞ ALÜMİNYUM | P | |||||||
175 | 11.08.2014 | KO | N | FFKRL | FİNANS FİN. KİR. | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P | |||
176 | 11.08.2014 | KO | N | FNSYO | FİNANS YAT. ORT. | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P | |||
177 | 11.08.2014 | KO | B | FINBN | FİNANSBANK | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P, BB | |||
178 | 19.08.2014 | K | B | FINBN | FİNANSBANK | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P, BB | |||
179 | 11.08.2014 | KO | N | FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | P | |||||||
180 | 11.08.2014 | KO | N | FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | P | |||||||
181 | 11.08.2014 | KO | N | FONFK | FON FİN. KİR. | P | |||||||
182 | 11.08.2014 | KO | N | FROTO | FORD OTOSAN | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | P | |||
183 | 19.08.2014 | K | N | FRIGO | FRİGO PAK GIDA | P | |||||||
184 | 10.10.2014 | K | F(BJKAS-GSRAY-FB) 2014/3 Aylık | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | P | |||||||
185 | 11.08.2014 | KO | B | GARAN | GARANTİ BANKASI | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P, BB, T, V | |||
186 | 19.08.2014 | K | B | GARAN | GARANTİ BANKASI | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P, BB, T, V | |||
187 | 11.08.2014 | KO | N | GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | P | |||
188 | 19.08.2014 | K | N | GRFIN | GARANTİ FİN. KİR. | T | |||||||
189 | 11.08.2014 | KO | N | GRNYO | GARANTİ YAT. ORT. | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | 24.07.2014 | P | |||
190 | 19.08.2014 | KO | N | GDKGS | GEDİK GİRİŞİM | SPK ek süre verdi | P | ||||||
191 | 19.08.2014 | K | N | GEDIK | GEDİK Y. MEN. DEĞ | P, FB, B | |||||||
192 | 11.08.2014 | KO | N | GDKYO | GEDİK YAT.ORT. | P | |||||||
193 | 19.08.2014 | K | N | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ | P | |||||||
194 | 19.08.2014 | K | N | GEDIZ | GEDİZ İPLİK | P | |||||||
195 | 19.08.2014 | K | N | GENYH | GEN YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
196 | 19.08.2014 | K | N | GNPWR | GENPOWER HOLDİNG | P | |||||||
197 | 19.08.2014 | K | N | GENTS | GENTAŞ | P | |||||||
198 | 19.08.2014 | K | N | GEREL | GERSAN ELEKTRİK | P | |||||||
199 | 19.08.2014 | K | N | GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞERLER | P | |||||||
200 | 19.08.2014 | K | N | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG | P | |||||||
201 | 11.08.2014 | KO | N | GOODY | GOOD-YEAR | P | |||||||
202 | 19.08.2014 | K | N | GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO | P | |||||||
203 | 19.08.2014 | KO | N | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | SPK ek süre verdi | P | ||
204 | 19.08.2014 | K | N | GSDDE | GSD DENİZCİLİK | P | |||||||
205 | 19.08.2014 | K | N | GSDHO | GSD HOLDİNG | P | |||||||
206 | 19.08.2014 | K | N | GUBRF | GÜBRE FABRİK. | P | |||||||
207 | 19.08.2014 | K | N | GLRYH | GÜLER YAT. HOLDİNG | P | |||||||
208 | 11.08.2014 | KO | S | GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA | P | |||||||
209 | 19.08.2014 | K | S | GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA | P | |||||||
210 | 11.08.2014 | KO | N | HALKF | HALK FİN. KİR. | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | T | |||
211 | 11.08.2014 | KO | N | HLGYO | HALK GMYO | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P | |||
212 | 11.08.2014 | KO | N | HALKS | HALK SİGORTA | BD | P | ||||||
213 | 19.08.2014 | K | N | HATEK | HATAY TEKSTİL | P | |||||||
214 | 11.08.2014 | KO | N | HZNDR | HAZNEDAR REFRAKTER | P | |||||||
215 | 11.08.2014 | KO | N | HEKTS | HEKTAŞ | P | |||||||
216 | 11.08.2014 | K | N | HITIT | HİTİT HOLDİNG | BD | P | ||||||
217 | 19.08.2014 | K | N | HURGZ | HÜRRİYET GZT. | P | |||||||
218 | 19.08.2014 | K | N | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. | P | |||||||
219 | 19.08.2014 | K | N | ISYHO | IŞIKLAR YAT. HOL. | P | |||||||
220 | 19.08.2014 | K | N | IDAS | İDAŞ | P | |||||||
221 | 11.08.2014 | KO | N | IDGYO | İDEALİST GMYO | P | |||||||
222 | 11.08.2014 | KO | N | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | P | |||||||
223 | 11.08.2014 | KO | N | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | P | |||||||
224 | 19.08.2014 | K | N | IHLAS | İHLAS HOLDİNG | P | |||||||
225 | 19.08.2014 | K | N | IHMAD | İHLAS MADENCİLİK | P | |||||||
226 | 19.08.2014 | K | N | IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | P | |||||||
227 | 19.08.2014 | K | N | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR | P | |||||||
228 | 19.08.2014 | K | N | INFO | İNFO YATIRIM | P | |||||||
229 | 11.08.2014 | KO | B | INGBN | İNG BANK | BB, T | |||||||
230 | 19.08.2014 | K | B | INGBN | İNG BANK | BB, T | |||||||
231 | 11.08.2014 | KO | N | INTEM | İNTEMA | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | P | |||
232 | 19.08.2014 | K | N | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ | P | |||||||
233 | 11.08.2014 | KO | B | ISBTR | İŞ BANKASI | P, T, BB | |||||||
234 | 19.08.2014 | K | B | ISBTR | İŞ BANKASI | P, T, BB | |||||||
235 | 19.08.2014 | K | N | ISFIN | İŞ FİN.KİR. | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | P, T | |||
236 | 19.08.2014 | KO | N | ISGSY | İŞ GİRİŞİM | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | SPK ek süre verdi | P | ||
237 | 11.08.2014 | KO | N | ISGYO | İŞ GMYO | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | 04.08.2014 | P, T | |||
238 | 19.08.2014 | K | N | ISMEN | İŞ Y. MEN. DEĞ. | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2014 | P, V, FB | |||
239 | 11.08.2014 | KO | N | ISYAT | İŞ YAT. ORT. | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | 01.08.2014 | P | |||
240 | --- | K | F(ISBIR) 2014/3 Aylık | ISBIR | İŞBİR HOLDİNG | P | |||||||
241 | 19.08.2014 | K | N | ITTFH | İTTİFAK HOLDİNG | P | |||||||
242 | 11.08.2014 | K | N | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM | P | |||||||
243 | 19.08.2014 | K | N | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK | BD | P | ||||||
244 | 31.07.2014 | KO | N | IZFAS | İZMİR FIRÇA | 25.07.2014 | 25.07.2014 | 25.07.2014/31.07.2014 | 25.07.2014 | P | |||
245 | 11.08.2014 | KO | N | IZOCM | İZOCAM | P | |||||||
246 | 11.08.2014 | KO | N | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ | P | |||||||
247 | 11.08.2014 | KO | N | KPHOL | KAPİTAL YAT. HOLDİNG | P | |||||||
248 | 11.08.2014 | KO | N | KAPLM | KAPLAMİN | P | |||||||
249 | 11.08.2014 | KO | N | KRATL | KARAKAŞ ATLANTİS KUYUM. | P | |||||||
250 | 19.08.2014 | K | N | KRDMD | KARDEMİR | P | |||||||
251 | 11.08.2014 | KO | N | KAREL | KAREL ELEKTRONİK | P | |||||||
252 | 19.08.2014 | K | N | KARSN | KARSAN OTOMOTİV | P, T | |||||||
253 | 11.08.2014 | KO | N | KRTEK | KARSU TEKSTİL | P | |||||||
254 | 19.08.2014 | K | N | KRSAN | KARSUSAN | P | |||||||
255 | 19.08.2014 | K | N | KARTN | KARTONSAN | P | |||||||
256 | 19.08.2014 | K | N | KATMR | KATMERCİLER EKİPMAN | P | |||||||
257 | 11.08.2014 | KO | N | KENT | KENT GIDA | P | |||||||
258 | 19.08.2014 | K | N | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | P | |||
259 | 19.08.2014 | K | N | KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | P | |||||||
260 | 19.08.2014 | K | N | KILER | KİLER GIDA | P | |||||||
261 | 11.08.2014 | KO | N | KLGYO | KİLER GMYO | P | |||||||
262 | 11.08.2014 | KO | N | KLMSN | KLİMASAN KLİMA | P | |||||||
263 | 11.08.2014 | KO | N | KFKTF | KOÇ FİAT KREDİ TÜK. FİN. | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 23.07.2014 | T | |||
264 | 19.08.2014 | K | N | KCHOL | KOÇ HOLDİNG | P | |||||||
265 | 19.08.2014 | K | N | KOMHL | KOMBASSAN HOLDİNG | P | |||||||
266 | 11.08.2014 | KO | N | KNFRT | KONFRUT GIDA | BD | P | ||||||
267 | 19.08.2014 | K | N | KONYA | KONYA ÇİMENTO | P | |||||||
268 | 19.08.2014 | K | N | KORDS | KORDSA | P | |||||||
269 | 19.08.2014 | K | N | KOZAL | KOZA ALTIN | P | |||||||
270 | 19.08.2014 | K | N | KOZAA | KOZA MADENCİLİK | P | |||||||
271 | 11.08.2014 | KO | N | KRGYO | KÖRFEZ GMYO | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | P | |||
272 | 19.08.2014 | K | N | KRSTL | KRİSTAL KOLA | P | |||||||
273 | 11.08.2014 | KO | N | KRONT | KRON TELEKOMÜNİKASYON | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2014 | P | |||
