İstanbul Altın Borsası Son Kapanış: | 92.8000 | |||
Altın Ons Fiyatı: 24.05.2012 16:47:48 | 1574.0400 |
Sarrafiye Borsası-Sürekli Güncel | |||
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ | |
24.05.2012 16:47:48 | |||
Yeni Çeyrek | 150.3250 | 160.0000 | |
Eski Çeyrek | 148.3680 | 161.0000 | |
Yeni Yarım Altın | 300.5500 | 320.0000 | |
Eski Yarım Altın | 296.7360 | 322.0000 | |
Yeni Teklik Altın | 598.6000 | 640.0000 | |
Eski Teklik Altın | 593.4720 | 644.0000 | |
Yeni Gremse Altın | 1490.7500 | 1600.0000 | |
Eski Gremse Altın | 1483.6800 | 1610.0000 |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları - Sürekli Güncel | |||
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ | |
24.05.2012 16:47:48 | |||
PERAKENDE | |||
Çeyrek Altın | 150.3250 | 160.0000 | |
Yarım Altın | 300.5500 | 320.0000 | |
Cumhuriyet Altını | 614.9600 | 647.0000 | |
22 Ayar Bilezik | 85.0500 | 91.5000 | |
Gram Altın | 92.6270 | 96.0000 | |
Gremse Altın | 1490.7500 | 1600.0000 | |
Teklik Altın | 598.6000 | 640.0000 | |
Hamit Altını | 606.9600 | 647.0000 | |
Reşat Altını | 606.9600 | 647.0000 |
Son Güncelleme | ALIŞ | SATIŞ | |
24.05.2012 16:47:48 | |||
TOPTAN | |||
Has Altın | 93.0920 | 93.5310 | |
22 Ayar Eski Bilezik | 85.0500 | 85.4500 | |
Ata Cumhuriyet | 614.9600 | 653.0000 | |
Gümüş | 1.6300 | 1.7300 |
0 yorum:
Yorum Gönder