Ads 468x60px

Banka Faiz Oranlari

Vadeli mevduat nedir?

Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

Vadeli mevduat faiz getirisi nasıl hesaplanır?

Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

Günlük Faiz Getirisi = (Ana Para / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi = (Ana Para / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi = (Ana Para / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı
Vadeli mevduat faiz oranlarını nasıl öğrenebilirim?

ekonomidebugun.blogspot.com sitesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşarak bankaların Türk lirası ve dövize uyguladığı aylık faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

TL Banka Mevduat Faizleri


TL


1 Ay 3 Ay 6 Ay 12 Ay
A&T BANK 7,75 8,00 8,00 8,25
ADABANK 3,00 4,00 5,00 6,00
AKBANK 6,25 6,50 6,75 6,75
ALTERNATİFBANK 6,75 6,75 6,75 6,75
ANADOLUBANK 7,65 7,80 7,80 7,90
CİTİBANK 10,25 10,25 10,25 10,25
DENİZBANK 7,15 7,15 7,25 7,25
EUROBANK TEKFEN 7,00 8,00 8,50 9,00
FİBABANKA 6,75 8,50 8,75 9,25
FİNANSBANK 6,00 6,00 6,25 6,25
GARANTİ BANKASI 8,50 8,75 8,75 8,25
HALK BANKASI 6,00 6,25 6,25 6,50
HSBC 6,50 6,50 6,50 7,00
ING BANK 6,00 6,75 7,00 7,25
İŞ BANKASI 7,25 7,25 7,25 7,25
ŞEKERBANK 7,75 8,00 8,00 8,00
T-BANK 10,75 10,20 10,20 9,95
TEB 6,50 6,80 6,80 7,10
TEKSTİLBANK 7,50 7,50 7,50 7,50
TURKISHBANK 1,50 6,00 6,00 7,50
VAKIFBANK 9,35 9,65 9,70 9,95
YAPI KREDİ 6,00 5,95 5,95 5,95
ZİRAAT BANKASI 9,00 10,25 10,00 10,00

DÖVİZ


1 Ay 3 Ay 6 Ay 12 Ay

USD EURO USD EURO USD EURO USD EURO
A&T BANK 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 1,75
ADABANK 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
AKBANK 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75
ALTERNATİFBANK 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
ANADOLUBANK 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
CİTİBANK 3,00 3,00 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00
DENİZBANK 1,55 1,55 1,85 1,85 1,75 1,75 1,65 1,65
EUROBANK TEKFEN 1,50 1,75 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25
FİBABANKA 2,50 2,50 2,85 2,85 3,00 3,00 3,25 3,25
FİNANSBANK 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
GARANTİ BANKASI 2,75 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25
HALK BANKASI 1,50 1,75 1,50 1,75 1,25 1,50 1,25 1,50
HSBC 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ING BANK 1,40 1,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
İŞ BANKASI 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50
ŞEKERBANK 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
T-BANK 2,50 3,00 2,50 3,00 2,00 2,25 2,00 2,25
TEB 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
TEKSTİLBANK 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
TURKISHBANK 0,05 0,05 1,25 1,50 1,25 1,50 1,35 1,60
VAKIFBANK 3,00 3,00 3,35 3,35 3,50 3,50 3,65 3,65
YAPI KREDİ 1,50 1,75 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
ZİRAAT BANKASI 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75
  • Oranlar yıllıktır.
  • Bu tabloda yer alan rakamlar güncel rakamlardan farklı olabilir. Güncel rakamlar için bankanızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

0 yorum:

Yorum Gönder

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlar site ziyaretçilerini bağlayıp sitemizin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul etmiş sayılır. ariyordum free backlink freebanner4u